Клапан 16кч9нж обратный фланцевый 32
101.24 Br c НДС
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Срок службы, лет | 13 |
Рабочая среда | вода, пар, масло, мазут |
Материал корпуса | чугун |
Материал уплотнения | нерж. сталь |
Материал крышки | чугун |
Материал золотника | чугун |
Тип соединения | фланцевое |
Единица измерения | шт |
Номинальное давление PN,МПа | 2.5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 300 |
Средний ресурс, циклов | 5000 |
Описание
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Срок службы, лет | 13 |
Рабочая среда | вода, пар, масло, мазут |
Материал корпуса | чугун |
Материал уплотнения | нерж. сталь |
Материал крышки | чугун |
Материал золотника | чугун |
Тип соединения | фланцевое |
Единица измерения | шт |
Номинальное давление PN,МПа | 2.5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 300 |
Средний ресурс, циклов | 5000 |
Детали
Вес | 54 kg |
---|